Шаг пикселя | 10мм | |
Конфигурация пикселей | SMD3535 | |
Разрешение модуля | 32*32 точки | |
Пиксели модуля | 1024 точки | |
Размер модуля | 250*250мм | |
Размер шкафа (Ш*В*Г) | 500*500*90мм или 500*1000*90мм | |
Резолюция Кабинета | 64*64 точки или 64*128 | |
Количество модулей | 4шт или 8 шт | |
Кабинетные пиксели | 6400 точек или 12800 | |
Материал | Алюминиевый светодиодный шкаф или стандартный водонепроницаемый железный шкаф | |
Яркость | ≥5000кд/м² | |
Плотность пикселей | 10000 точек/м2 | |
Метод вождения | 1/2 сканирования постоянного тока | |
Угол обзора | 120Х, 120В | |
Оптимальное расстояние просмотра | ≥10 метров | |
Управление яркостью | Красный, зеленый и синий 4096 класс/каждый | |
Свежая частота | ≥3840 Гц | |
Частота кадров | 50 Гц | |
Входное напряжение | AC240В/50Гц | |
Уровень дефектов | ≤0,00001 | |
Потребляемая мощность | Макс.: 180 Вт/шкаф В среднем: 90 Вт/шкаф | |
Вес экрана | 8,5 кг/шкаф | |
Среднее время безотказной работы | >10 000 часов | |
Срок жизни | ≥100 000 часов | |
Защитный класс | IP65 | |
Температурный режим | ﹣35℃~50℃ | |
Влажность-рабочая | 10%~95% | |
Глубина цвета | 16 бит | |
Система управления | Nova или Colorlight (отправка карт, получение карт и концентраторов) | |
Операционная система | Windows XP/7/8/10 |
P10 Наружный светодиодный экран
0,00$Цена