Шаг пикселя | 3,91 мм | |
Конфигурация пикселей | SMD1921 | |
Разрешение модуля | 64*64 точки | |
Пиксели модуля | 4096 точек | |
Размер модуля | 250*250мм | |
Размер шкафа (Ш*В*Г) | 500*500*90мм или 500*1000*90мм | |
Резолюция Кабинета | 128*128 точек или 128*256 | |
Количество модулей | 4шт или 8 шт | |
Кабинетные пиксели | 16384 точки или 32768 | |
Материал | Литье под давлением алюминия | |
Яркость | ≥5000кд/м² | |
Плотность пикселей | 65 410 точек/м2 | |
Метод вождения | 1/8 сканирования постоянного тока | |
Угол обзора | 120Х, 120В | |
Оптимальное расстояние просмотра | ≥4 метра | |
Управление яркостью | Красный, зеленый и синий 4096 класс/каждый | |
Свежая частота | ≥3840 Гц | |
Частота кадров | 50 Гц | |
Входное напряжение | AC240В/50Гц | |
Уровень дефектов | ≤0,00001 | |
Потребляемая мощность | Макс.: 200 Вт/шкаф В среднем: 100 Вт/шкаф | |
Вес экрана | 8,5 кг/шкаф | |
Среднее время безотказной работы | >10 000 часов | |
Срок жизни | ≥100 000 часов | |
Защитный класс | IP65 | |
Температурный режим | ﹣35℃~50℃ | |
Влажность-рабочая | 10%~95% | |
Глубина цвета | 16 бит | |
Система управления | Nova или Colorlight (отправка карт, получение карт и концентраторов) | |
Операционная система | Windows XP/7/8/10 |
P3.91 Наружный светодиодный экран
0,00$Цена