Шаг пикселя | 8 мм | |
Конфигурация пикселей | SMD3535 | |
Разрешение модуля | 40*40 точек | |
Пиксели модуля | 1600 точек | |
Размер модуля | 250*250мм | |
Размер шкафа (Ш*В*Г) | 500*500*90мм или 500*1000*90мм | |
Резолюция Кабинета | 80*80 точек или 80*160 | |
Количество модулей | 4шт или 8 шт | |
Кабинетные пиксели | 6400 точек или 12800 | |
Материал | Алюминиевый светодиодный шкаф или стандартный водонепроницаемый железный шкаф | |
Яркость | ≥5000кд/м² | |
Плотность пикселей | 15625 точек/м2 | |
Метод вождения | 1/5 сканирования постоянного тока | |
Угол обзора | 120Х, 120В | |
Оптимальное расстояние просмотра | ≥8 метров | |
Управление яркостью | Красный, зеленый и синий 4096 класс/каждый | |
Свежая частота | ≥3840 Гц | |
Частота кадров | 50 Гц | |
Входное напряжение | AC240В/50Гц | |
Уровень дефектов | ≤0,00001 | |
Потребляемая мощность | Макс.: 170 Вт/шкаф В среднем: 85 Вт/шкаф | |
Вес экрана | 8,5 кг/шкаф | |
Среднее время безотказной работы | >10 000 часов | |
Срок жизни | ≥100 000 часов | |
Защитный класс | IP65 | |
Температурный режим | ﹣35℃~50℃ | |
Влажность-рабочая | 10%~95% | |
Глубина цвета | 16 бит | |
Система управления | Nova или Colorlight (отправка карт, получение карт и концентраторов) | |
Операционная система | Windows XP/7/8/10 |
P8 Наружный светодиодный экран
$0.00Price